উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Hainuo
মডেল নম্বার:
HN15-2
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
এই গ্রেডটি হাইনো আল্ট্রা-লাইট সিরিজের (ট্রু ডেনসিটি ≤ 0.30 g/cm³) অন্তর্গত। সোডা-লাইম বোরোসিলিকেট গ্লাস দিয়ে তৈরি একটি ইনার্ট-গ্যাস-ফিল্ড সিল করা ক্যাভিটি সহ, এটি খুব কম ঘনত্ব, কম তাপ পরিবাহিতা, শব্দ এবং তাপ নিরোধক, ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং চমৎকার প্রবাহকে একত্রিত করে — যেখানে ওজন এবং তাপ স্থানান্তর গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আদর্শ।
সর্বাধিক হালকা ওজন এবং তাপ নিরোধকের জন্য প্রথম পছন্দ: পরিসীমার মধ্যে সর্বনিম্ন ঘনত্ব এবং সর্বনিম্ন তাপ পরিবাহিতা, প্লবতা উপকরণ, প্রতিফলিত নিরোধক আবরণ এবং হালকা নির্মাণ — যেকোনো অ্যাপ্লিকেশন যেখানে প্রতিটি গ্রাম গণনা করা হয়।
হাইলাইটস
এই গ্রেডটি হাইনো আল্ট্রা-লাইট সিরিজের (ট্রু ডেনসিটি ≤ 0.30 g/cm³) অন্তর্গত। সোডা-লাইম বোরোসিলিকেট গ্লাস দিয়ে তৈরি একটি ইনার্ট-গ্যাস-ফিল্ড সিল করা ক্যাভিটি সহ, এটি খুব কম ঘনত্ব, কম তাপ পরিবাহিতা, শব্দ এবং তাপ নিরোধক, ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং চমৎকার প্রবাহকে একত্রিত করে — যেখানে ওজন এবং তাপ স্থানান্তর গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আদর্শ।
আল্ট্রা-লাইট সিরিজটি সলিড প্লবতা উপকরণ, প্রতিফলিত নিরোধক আবরণ, হালকা ওজনের কংক্রিট এবং নিরোধক মর্টারের জন্য প্রথম পছন্দ। প্রথমে পরিষেবা চাপ নিশ্চিত করুন: সিরিজটি সাধারণত 2 থেকে 14 MPa পর্যন্ত হয়, এবং HS-প্রত্যয়িত গ্রেডগুলি একই ঘনত্ব স্তরে উচ্চতর শক্তি সরবরাহ করে।
প্রযুক্তিগত ডেটা
| বৈশিষ্ট্য | সাধারণ মান / স্পেসিফিকেশন | নোট |
|---|---|---|
| ট্রু ডেনসিটি | 0.13–0.15 g/cm³ | কণা-মধ্যবর্তী শূন্যস্থান বাদ দিয়ে কঠিন আবরণের উপাদানের ঘনত্ব |
| বাল্ক ডেনসিটি | 0.065–0.095 g/cm³ | আলগাভাবে প্যাক করা অবস্থায় ঘনত্ব; প্যাকেজিং এবং ডোজ গণনার জন্য ব্যবহৃত হয় |
| সংকোচন শক্তি | 2.06 MPa | 2.06 MPa স্ট্যাটিক চাপে ক্রাশ রেট ≤25% |
| সংকোচন শক্তি (ইম্পেরিয়াল) | 300 psi | শিল্প-মান ইউনিট, সিমেন্টিং এবং প্লবতা উপাদান নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় |
| ক্রাশ রেট | ≤ 25 % | নামমাত্র চাপে ভাঙা অংশের উপরের সীমা |
| সারভাইভাল রেট | ≥ 75 % | 100% − ক্রাশ রেট; মাইক্রোস্ফিয়ারের অখণ্ডতা নির্দেশ করে |
| ফ্লোট রেট | ≥ 98 % | জলে ভাসে এমন অংশের অনুপাত; সিল করা গোলকের অনুপাত প্রতিফলিত করে |
| বৈশিষ্ট্য | সাধারণ মান / স্পেসিফিকেশন | নোট |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | ক্রমবর্ধমান বিতরণের 10% এ কণার আকার |
| D50 (মধ্যমা) | ≤ 90 μm | ক্রমবর্ধমান বিতরণের 50% এ কণার আকার; প্যাকিং এবং পৃষ্ঠের ফিনিসকে প্রভাবিত করে |
| D90 | ≤ 150 μm | ক্রমবর্ধমান বিতরণের 90% এ কণার আকার |
| আকৃতি | পাতলা-প্রাচীরযুক্ত ফাঁপা গোলক | পাতলা-প্রাচীরযুক্ত, সিল করা, উচ্চ গোলাকারতা |
| বৈশিষ্ট্য | সাধারণ মান / স্পেসিফিকেশন | নোট |
|---|---|---|
| গঠন | সোডা-লাইম বোরোসিলিকেট গ্লাস | সোডা-লাইম বোরোসিলিকেট গ্লাস |
| চেহারা | সাদা, অবাধে প্রবাহিত ফাঁপা গোলাকার পাউডার | চাক্ষুষ পরিদর্শন |
| রঙ | সাদা | ব্যক্তিগত গোলকগুলি স্বচ্ছ ফাঁপা গোলক; বাল্ক ফর্ম একটি সাদা পাউডার |
| pH মান | 8.0–9.0 | জলীয় দ্রবণ |
| আর্দ্রতা | ≤ 0.3 % | কারখানা মুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইটেম |
| ডাইইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য | অনুরোধে পরিমাপ করা ডেটা | কম-ডাইইলেকট্রিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য (5G / উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি) আপনার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের জন্য ডেটা অনুরোধ করুন |
| বৈশিষ্ট্য | সাধারণ মান / স্পেসিফিকেশন | নোট |
|---|---|---|
| উপাদান কোড | HGM-15-2 | অর্ডার এবং চুক্তির জন্য রেফারেন্স |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ | 25 কেজি / ব্যাগ (পেপার-প্লাস্টিক কম্পোজিট ব্যাগ) | পেপার-প্লাস্টিক কম্পোজিট ব্যাগ আর্দ্রতা বাধা লাইনার সহ |
| ঐচ্ছিক প্যাকেজিং | 25 কেজি পেপার-প্লাস্টিক কম্পোজিট ব্যাগ (স্ট্যান্ডার্ড) / 10 কেজি ছোট প্যাক / 500 কেজি টন ব্যাগ / কাস্টম প্যাকেজিং | ছোট ট্রায়াল প্যাক এবং বাল্ক টন ব্যাগ উভয়ই উপলব্ধ |
| প্রাপ্যতা | উৎপাদনে আছে | স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডগুলি স্টকে রাখা হয় |
| ন্যূনতম অর্ডার | 25 কেজি (1 ব্যাগ) | নমুনার জন্য বিক্রয় দলের সাথে যোগাযোগ করুন এবং ট্রায়াল প্যাক |
অ্যাপ্লিকেশন
ঘনত্ব হ্রাস করে এবং প্লবতা বৃদ্ধি করে
ম্যাট্রিক্সকে সংবেদনশীল করে, হট স্পট সরবরাহ করে, ঘনত্ব হ্রাস করে
ফিল্টারেশন এবং তাপ নিরোধকের জন্য ছিদ্র তৈরি করে
প্রক্রিয়াকরণ ও লজিস্টিকস
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ | 25 কেজি / ব্যাগ (পেপার-প্লাস্টিক কম্পোজিট ব্যাগ) |
|---|---|
| ঐচ্ছিক প্যাকেজিং | 25 কেজি পেপার-প্লাস্টিক কম্পোজিট ব্যাগ (স্ট্যান্ডার্ড),10 কেজি ছোট প্যাক,500 কেজি টন ব্যাগ,কাস্টম প্যাকেজিং |
| প্যাকেজ মার্কিং | গ্রেড / ব্যাচ নং। / নেট ওজন / উৎপাদন তারিখ / শেলফ লাইফ |
| সংরক্ষণ | শুষ্ক, শীতল, ভাল বায়ুচলাচলযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করুন; আর্দ্রতা এবং ভারী স্ট্যাকিং থেকে রক্ষা করুন। খোলা ব্যাগগুলি পুনরায় সিল করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবহার করুন। |
|---|---|
| শেলফ লাইফ | শুষ্ক সংরক্ষণের অধীনে আসল, না খোলা প্যাকেজিংয়ে 24 মাস |
| পরিবহন | সাধারণ কার্গো হিসাবে জাহাজীকরণ করুন; বৃষ্টি, ভারী স্ট্যাকিং এবং প্যাকেজ ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। সাবধানে হ্যান্ডেল করুন। |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
সাধারণ মান টিডিএস দেখুন
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান