উৎপত্তি স্থল:
শানসি চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HAINUO
মডেল নম্বার:
10-60
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
| মডেল | প্রকৃত ঘনত্ব (জি/সেমি3) | বাল্ক ঘনত্ব (জি/সেমি3) | কম্প্রেশন শক্তি (এমপিএ/পিসি) | ব্যাসার্ধ (ম) | ডি১০ | ডি৫০ | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN15 | 0.১৫-০17 | 0.০৬৫-০।095 | 2.06/300 | 30 | 90 | 150 | |
| HN20 | 0.১৮-০22 | 0.১০-০12 | 3.44/500 | 25 | 70 | 105 | |
| HN22HS | 0.২১-০24 | 0.১১-০13 | 8.27/1200 | 20 | 40 | 70 | |
| HN25HS | 0.২৩-০।27 | 0.১৩-০16 | 3.44/500 | 25 | 70 | 105 | |
| HN4K28 | 0.২৬-০।30 | 0.১৪-০17 | 13৭৯/২০০০ | 15 | 40 | 75 | |
| HN32 | 0.30-0.34 | 0.১৫-০18 | ১০/১৪৫০ | 20 | 45 | 80 | |
| HN32HS | 0.30-0.34 | 0.১৫-০18 | 13৭৯/২০০০ | 20 | 45 | 80 | |
| HN35 | 0.৩৩-০।37 | 0.১৭-০19 | ১০/১৪৫০ | 20 | 40 | 75 | |
| HN38 | 0.৩৬-০।40 | 0.১৮-০20 | ২৮/৪০০০ | 20 | 40 | 65 | |
| HN38HS | 0.৩৬-০।40 | 0.১৮-০20 | ৪২/৬০০০ | 20 | 40 | 65 | |
| HN40 | 0.38-0.42 | 0.২০-০।23 | ২৮/৪০০০ | 20 | 40 | 75 | |
| HN40HS | 0.38-0.42 | 0.২০-০।23 | ৪২/৬০০০ | 20 | 40 | 75 | |
| HN42 | 0.৪০-০44 | 0.২০-০।23 | 20/2900 | 20 | 40 | 75 | |
| HN46 | 0.৪৪-০।48 | 0.২৩-০।26 | ৪২/৬০০০ | 20 | 40 | 75 | |
| HN46HS | 0.৪৪-০।48 | 0.২৩-০।26 | ৬৯/১০০০০ | 20 | 40 | 75 | |
| HN50 | 0.৪৮-০।52 | 0.২৫-০27 | ৫৫/৮০০০ | 15 | 35 | 60 | |
| HN60 | 0.৫৮-০।62 | 0.30-0.34 | 50/7250 | 15 | 35 | 70 | |
| HN60HS | 0.৫৮-০।62 | 0.30-0.34 | ৮৩/১২০০০ | 15 | 35 | 70 | |
| HN16K | 0.৪৪-০।48 | 0.২৩-০।26 | ৫৫/৮০০০ | 10 | 30 | 55 | |
| IN16K | 0.৪৬-০।50 | 0.২৩-০।26 | ৮৩/১২০০০ | 10 | 25 | 40 | |
| HN18K | 0.৫৮-০।62 | 0.30-0.34 | ৫৫/৮০০০ | 10 | 25 | 50 | |
| HN100 | 0.৯০-১।10 | / | ৫৫/৮০০০ | 15 | 35 | 60 | |
| HN140 | 1.৩০-১50 | / | ৯০/১৩০৫৩ | 10 | 20 | 40 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান