উৎপত্তি স্থল:
শানসি চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
HAINUO
মডেল নম্বার:
10-60
আমাদের সাথে যোগাযোগ
মডেল |
প্রকৃত ঘনত্ব (g/cm3) |
বাল্ক ঘনত্ব (g/cm3) |
তাপ পরিবাহিতা ((w/m·k) ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
কম্প্রেশন শক্তি (((এমপিএ/পিএসআই) |
ব্যাসার্ধ উমমম |
||
ডি১০ | ডি৫০ | D90 | |||||
HN10 | 0.১১-০13 | 0.০৬-০08 | 0.047 | 1.72/250 | 30 | 65 | 115 |
HN15 | 0.3-0.17 | 0.০৮-০10 | 0.055 | 2.06/300 | 30 | 60 | 105 |
HN15HS | 0.144-0.156 | 0.০৮-০10 | 0.055 | 3.44/500 | 25 | 55 | 90 |
HN20 | 0.১৮-০22 | 0.১০-০12 | 0.070 | 3.44/500 | 30 | 60 | 90 |
HN20HS | 0.১৯৪-০।206 | 0.১০-০12 | 0.070 | 5.17/750 | 25 | 55 | 90 |
HN25 | 0.২৩-০।27 | 0.১২-০15 | 0.085 | 5.17/750 | 25 | 55 | 90 |
HN25HS | 0.২৪৪-০256 | 0.১২-০15 | 0.085 | 5.17/750 | 25 | 50 | 85 |
HN32 | 0.30-0.34 | 0.১৫-০18 | 0.108 | ১০/১৪৫০ | 25 | 55 | 80 |
HN32HS | 0.৩১৪-০।326 | 0.১৫-০18 | 0.108 | 13৭৯/২০০০ | 25 | 45 | 75 |
HN38 | 0.৩৬-০।40 | 0.১৮-০20 | 0.127 | ২৮/৪০০০ | 20 | 45 | 75 |
HN38HS | 0.374-0.386 | 0.১৮-০20 | 0.127 | ৪২/৬০০০ | 10 | 35 | 70 |
HN40 | 0.38-0.42 | 0.২০-০।23 | 0.130 | ২৮/৪০০০ | 10 | 35 | 75 |
HN40HS | 0.394-0.406 | 0.২০-০।23 | 0.130 | ৪২/৬০০০ | 10 | 30 | 60 |
HN46 | 0.৪৪-০।48 | 0.২৩-০।26 | 0.153 | ৪২/৬০০০ | 10 | 35 | 75 |
HN46HS | 0.৪৫৪-০466 | 0.২৪-০27 | 0.153 | ৬৯/১০০০০ | 10 | 28 | 65 |
HN60 | 0.৫৮-০।62 | 0.30-0.34 | 0.200 | ৬৯/১০০০০ | 10 | 30 | 65 |
HN60S | 0.594-0.606 | 0.30-0.34 | 0.200 | ৮৩/১২০০০ | 10 | 30 | 60 |
HN60HS | 0.594-0.606 | 0.৩২-০।36 | 0.200 | 97/14000 | 10 | 30 | 55 |
HN16K | 0.৪৫৪-০466 | 0.২৪-০27 | 0.153 | 110.3/16000 | 10 | 30 | 55 |
HN18K | 0.594-0.606 | 0.৩২-০।36 | 0.200 | ১২৪/১৮০০০ | 12 | 30 | 50 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান